- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Finca rústica | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1.200.000€ | |
| 21037 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 35 | 750.000€ | |||
| 21184 | Casa / Chalet | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600.000€ | |
| 21180 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 7 | 400.000€ | |||
| 21199 | Casa / Chalet | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | 350.000€ | |
| 21104 | Casa / Chalet | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330.000€ | |
| 21220 | Casa / Chalet | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | 320.000€ | |
| 21101 | Finca rústica | Losar de la Vera | 32 | 299.000€ | |||
| 21155 | Casa / Chalet | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21216 | Casa / Chalet | Losar de la Vera | 4 | 156 | 28 | 265.000€ | |
| 21179 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 5 | 260.000€ | |||
| 21168 | Casa adosada | Garganta la Olla | 2 | 138 | 34 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62