- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21101 | Finca rústica | Losar de la Vera | 32 | 299.000€ | |||
| 21037 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 35 | 750.000€ | |||
| 21079 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 37 | 155.000€ | |||
| 21180 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 7 | 400.000€ | |||
| 21177 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 9 | 125.000€ | |||
| 21176 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 21 | 125.000€ | |||
| 21146 | Finca rústica | Aldeanueva de la Vera | 18 | 75.000€ | |||
| 21179 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 5 | 260.000€ | |||
| 21172 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 6 | 51.000€ | |||
| 21194 | Finca rústica | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1.200.000€ | |
| 21173 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 17 | 76.000€ | |||
| 21174 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 11 | 81.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62