- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Finca rústica | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1.200.000€ | |
| 21034 | Casa adosada | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | 180.000€ | |
| 21155 | Casa / Chalet | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21182 | Casa de pueblo | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | 124.000€ | |
| 21001 | Piso | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130.000€ | |
| 21222 | Casa / Chalet | Jaraíz de la Vera | 7 | 276 | 30 | 80.000€ | |
| 21162 | Casa adosada | Losar de la Vera | 6 | 267 | 20 | 60.000€ | |
| 21219 | Casa / Chalet | Candeleda | 6 | 299 | 30 | 70.000€ | |
| 21226 | Casa / Chalet | Jaraíz de la Vera | 6 | 240 | 42 | 68.630€ | |
| 21190 | Casa adosada | Aldeanueva de la Vera | 5 | 172 | 23 | 98.000€ | |
| 21183 | Casa adosada | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | 38.000€ | |
| 21165 | Casa adosada | Jarandilla de la Vera | 5 | 369 | 23 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62