- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21019 | Квартира | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | 69 500 € | |
| 21084 | Квартира | Jarandilla de la Vera | 3 | 91 | 11 | 69 000 € | |
| 21017 | Квартира | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 19 | 109 500 € | |
| 21167 | Квартира | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | 39 900 € | |
| 21001 | Квартира | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130 000 € | |
| 21175 | Квартира | Guijo de Santa Bárbara | 4 | 108 | 14 | 105 000 € | |
| 21193 | Квартира | Losar de la Vera | 4 | 208 | 13 | 44 000 € | |
| 21196 | Квартира | Jarandilla de la Vera | 4 | 86 | 13 | 80 000 € | |
| 21205 | Квартира | Jarandilla de la Vera | 3 | 90 | 11 | 39 500 € | |
| 21211 | Квартира | Aldeanueva de la Vera | 4 | 101 | 13 | 78 000 € | |
| 21223 | Квартира | Jarandilla de la Vera | 4 | 130 | 15 | 124 500 € | |
| 21234 | Квартира | Madrigal de la Vera | 3 | 101 | 12 | 79 900 € |
Показ 1 по 12 62