- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21155 | Вилла | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275 000 € | |
| 21104 | Вилла | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330 000 € | |
| 21184 | Вилла | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600 000 € | |
| 21199 | Вилла | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | 350 000 € | |
| 21203 | Вилла | Aldeanueva de la Vera | 1 | 208 | 21 | 37 500 € | |
| 2120 | Вилла | Jarandilla de la Vera | 4 | 213 | 28 | 77 000 € | |
| 21208 | Вилла | Aldeanueva de la Vera | 3 | 120 | 13 | 45 000 € | |
| 21216 | Вилла | Losar de la Vera | 4 | 156 | 28 | 265 000 € | |
| 21215 | Вилла | Losar de la Vera | 5 | 132 | 12 | 215 000 € | |
| 21220 | Вилла | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | 320 000 € | |
| 21218 | Вилла | Candeleda | 5 | 156 | 12 | 87 000 € | |
| 21213 | Вилла | Valverde de la Vera | 3 | 231 | 23 | 100 000 € |
Показ 1 по 12 62