- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21169 | Коммерческое помещение | Jarandilla de la Vera | 18 | 3 | 5 500 € | ||
| 21151 | усадьба | Guijo de Santa Bárbara | 11 | 7 900 € | |||
| 21170 | усадьба | Jarandilla de la Vera | 10 | 19 000 € | |||
| 21189 | усадьба | Guijo de Santa Bárbara | 10 | 30 000 € | |||
| 21203 | Вилла | Aldeanueva de la Vera | 1 | 208 | 21 | 37 500 € | |
| 21183 | Дом из ряда жилого комплекса | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | 38 000 € | |
| 21217 | Вилла | Madrigal de la Vera | 5 | 180 | 25 | 39 000 € | |
| 21205 | Квартира | Jarandilla de la Vera | 3 | 90 | 11 | 39 500 € | |
| 21167 | Квартира | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | 39 900 € | |
| 21201 | усадьба | Losar de la Vera | 2 | 70 | 28 | 40 000 € | |
| 21193 | Квартира | Losar de la Vera | 4 | 208 | 13 | 44 000 € | |
| 21208 | Вилла | Aldeanueva de la Vera | 3 | 120 | 13 | 45 000 € |
Показ 1 по 12 62