- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | усадьба | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1 200 000 € | |
| 21037 | усадьба | Jarandilla de la Vera | 35 | 750 000 € | |||
| 21184 | Вилла | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600 000 € | |
| 21180 | усадьба | Jarandilla de la Vera | 7 | 400 000 € | |||
| 21199 | Вилла | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | 350 000 € | |
| 21104 | Вилла | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330 000 € | |
| 21220 | Вилла | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | 320 000 € | |
| 21101 | усадьба | Losar de la Vera | 32 | 299 000 € | |||
| 21155 | Вилла | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275 000 € | |
| 21216 | Вилла | Losar de la Vera | 4 | 156 | 28 | 265 000 € | |
| 21179 | усадьба | Jarandilla de la Vera | 5 | 260 000 € | |||
| 21168 | Дом из ряда жилого комплекса | Garganta la Olla | 2 | 138 | 34 | 220 000 € |
Показ 1 по 12 62