- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21030 | Дом из ряда жилого комплекса | Jarandilla de la Vera | 4 | 428 | 17 | 74 500 € | |
| 21190 | Дом из ряда жилого комплекса | Aldeanueva de la Vera | 5 | 172 | 23 | 98 000 € | |
| 21080 | Дом из ряда жилого комплекса | Aldeanueva de la Vera | 4 | 148 | 13 | 135 000 € | |
| 21034 | Дом из ряда жилого комплекса | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | 180 000 € | |
| 21019 | Квартира | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | 69 500 € | |
| 21093 | Дом из ряда жилого комплекса | Madrigal de la Vera | 4 | 151 | 25 | 190 000 € | |
| 21155 | Вилла | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275 000 € | |
| 21104 | Вилла | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330 000 € | |
| 21084 | Квартира | Jarandilla de la Vera | 3 | 91 | 11 | 69 000 € | |
| 21017 | Квартира | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 19 | 109 500 € | |
| 21167 | Квартира | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | 39 900 € | |
| 21001 | Квартира | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130 000 € |
Показ 1 по 12 62