- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21034 | Дом из ряда жилого комплекса | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | 180 000 € | |
| 21199 | Вилла | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | 350 000 € | |
| 21226 | Вилла | Jaraíz de la Vera | 6 | 240 | 42 | 68 630 € | |
| 21104 | Вилла | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330 000 € | |
| 21220 | Вилла | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | 320 000 € | |
| 21079 | усадьба | Jarandilla de la Vera | 37 | 155 000 € | |||
| 21225 | Вилла | Jaraíz de la Vera | 5 | 288 | 36 | 85 000 € | |
| 21037 | усадьба | Jarandilla de la Vera | 35 | 750 000 € | |||
| 21155 | Вилла | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275 000 € | |
| 21168 | Дом из ряда жилого комплекса | Garganta la Olla | 2 | 138 | 34 | 220 000 € | |
| 21182 | Сельский дом | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | 124 000 € | |
| 21101 | усадьба | Losar de la Vera | 32 | 299 000 € |
Показ 1 по 12 62