- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21184 | Вилла | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600 000 € | |
| 21019 | Квартира | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | 69 500 € | |
| 21169 | Коммерческое помещение | Jarandilla de la Vera | 18 | 3 | 5 500 € | ||
| 21001 | Квартира | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130 000 € | |
| 21014 | Земельный участок | Valverde de la Vera | 5 | 86 000 € | |||
| 21179 | усадьба | Jarandilla de la Vera | 5 | 260 000 € | |||
| 21172 | усадьба | Jarandilla de la Vera | 6 | 51 000 € | |||
| 21180 | усадьба | Jarandilla de la Vera | 7 | 400 000 € | |||
| 21229 | Вилла | Madrigal de la Vera | 2 | 51 | 7 | 70 000 € | |
| 21100 | усадьба | Losar de la Vera | 8 | 55 000 € | |||
| 21183 | Дом из ряда жилого комплекса | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | 38 000 € | |
| 21177 | усадьба | Jarandilla de la Vera | 9 | 125 000 € |
Показ 1 по 12 62