- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | усадьба | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1 200 000 € | |
| 21034 | Дом из ряда жилого комплекса | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | 180 000 € | |
| 21182 | Сельский дом | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | 124 000 € | |
| 21030 | Дом из ряда жилого комплекса | Jarandilla de la Vera | 4 | 428 | 17 | 74 500 € | |
| 21104 | Вилла | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330 000 € | |
| 21165 | Дом из ряда жилого комплекса | Jarandilla de la Vera | 5 | 369 | 23 | 160 000 € | |
| 21184 | Вилла | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600 000 € | |
| 21220 | Вилла | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | 320 000 € | |
| 21155 | Вилла | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275 000 € | |
| 21219 | Вилла | Candeleda | 6 | 299 | 30 | 70 000 € | |
| 21001 | Квартира | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130 000 € | |
| 21199 | Вилла | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | 350 000 € |
Показ 1 по 12 62