- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | усадьба | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1 200 000 € | |
| 21034 | Дом из ряда жилого комплекса | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | 180 000 € | |
| 21155 | Вилла | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275 000 € | |
| 21182 | Сельский дом | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | 124 000 € | |
| 21001 | Квартира | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130 000 € | |
| 21222 | Вилла | Jaraíz de la Vera | 7 | 276 | 30 | 80 000 € | |
| 21162 | Дом из ряда жилого комплекса | Losar de la Vera | 6 | 267 | 20 | 60 000 € | |
| 21219 | Вилла | Candeleda | 6 | 299 | 30 | 70 000 € | |
| 21226 | Вилла | Jaraíz de la Vera | 6 | 240 | 42 | 68 630 € | |
| 21190 | Дом из ряда жилого комплекса | Aldeanueva de la Vera | 5 | 172 | 23 | 98 000 € | |
| 21183 | Дом из ряда жилого комплекса | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | 38 000 € | |
| 21165 | Дом из ряда жилого комплекса | Jarandilla de la Vera | 5 | 369 | 23 | 160 000 € |
Показ 1 по 12 62