- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21234 | Квартира | Madrigal de la Vera | 3 | 101 | 12 | 79 900 € | |
| 21229 | Вилла | Madrigal de la Vera | 2 | 51 | 7 | 70 000 € | |
| 21226 | Вилла | Jaraíz de la Vera | 6 | 240 | 42 | 68 630 € | |
| 21225 | Вилла | Jaraíz de la Vera | 5 | 288 | 36 | 85 000 € | |
| 21228 | усадьба | Losar de la Vera | 3 | 84 | 24 | 89 000 € | |
| 21219 | Вилла | Candeleda | 6 | 299 | 30 | 70 000 € | |
| 21222 | Вилла | Jaraíz de la Vera | 7 | 276 | 30 | 80 000 € | |
| 21223 | Квартира | Jarandilla de la Vera | 4 | 130 | 15 | 124 500 € | |
| 21217 | Вилла | Madrigal de la Vera | 5 | 180 | 25 | 39 000 € | |
| 21182 | Сельский дом | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | 124 000 € | |
| 21221 | Вилла | Jarandilla de la Vera | 5 | 206 | 16 | 90 000 € | |
| 21213 | Вилла | Valverde de la Vera | 3 | 231 | 23 | 100 000 € |
Показ 1 по 12 62