- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21019 | Piso | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | 69.500€ | |
| 21084 | Piso | Jarandilla de la Vera | 3 | 91 | 11 | 69.000€ | |
| 21017 | Piso | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 19 | 109.500€ | |
| 21167 | Piso | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | 39.900€ | |
| 21001 | Piso | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130.000€ | |
| 21175 | Piso | Guijo de Santa Bárbara | 4 | 108 | 14 | 105.000€ | |
| 21193 | Piso | Losar de la Vera | 4 | 208 | 13 | 44.000€ | |
| 21196 | Piso | Jarandilla de la Vera | 4 | 86 | 13 | 80.000€ | |
| 21205 | Piso | Jarandilla de la Vera | 3 | 90 | 11 | 39.500€ | |
| 21211 | Piso | Aldeanueva de la Vera | 4 | 101 | 13 | 78.000€ | |
| 21223 | Piso | Jarandilla de la Vera | 4 | 130 | 15 | 124.500€ | |
| 21234 | Piso | Madrigal de la Vera | 3 | 101 | 12 | 79.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 62