- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21184 | Casa / Chalet | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600.000€ | |
| 21019 | Piso | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | 69.500€ | |
| 21169 | Local comercial | Jarandilla de la Vera | 18 | 3 | 5.500€ | ||
| 21001 | Piso | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130.000€ | |
| 21014 | Parcela | Valverde de la Vera | 5 | 86.000€ | |||
| 21179 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 5 | 260.000€ | |||
| 21172 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 6 | 51.000€ | |||
| 21180 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 7 | 400.000€ | |||
| 21229 | Casa / Chalet | Madrigal de la Vera | 2 | 51 | 7 | 70.000€ | |
| 21100 | Finca rústica | Losar de la Vera | 8 | 55.000€ | |||
| 21183 | Casa adosada | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | 38.000€ | |
| 21177 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 9 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62