- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21234 | Piso | Madrigal de la Vera | 3 | 101 | 12 | 79.900€ | |
| 21229 | Casa / Chalet | Madrigal de la Vera | 2 | 51 | 7 | 70.000€ | |
| 21226 | Casa / Chalet | Jaraíz de la Vera | 6 | 240 | 42 | 68.630€ | |
| 21225 | Casa / Chalet | Jaraíz de la Vera | 5 | 288 | 36 | 85.000€ | |
| 21228 | Finca rústica | Losar de la Vera | 3 | 84 | 24 | 89.000€ | |
| 21219 | Casa / Chalet | Candeleda | 6 | 299 | 30 | 70.000€ | |
| 21222 | Casa / Chalet | Jaraíz de la Vera | 7 | 276 | 30 | 80.000€ | |
| 21223 | Piso | Jarandilla de la Vera | 4 | 130 | 15 | 124.500€ | |
| 21217 | Casa / Chalet | Madrigal de la Vera | 5 | 180 | 25 | 39.000€ | |
| 21182 | Casa de pueblo | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | 124.000€ | |
| 21221 | Casa / Chalet | Jarandilla de la Vera | 5 | 206 | 16 | 90.000€ | |
| 21213 | Casa / Chalet | Valverde de la Vera | 3 | 231 | 23 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62