- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21155 | Casa / Chalet | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21104 | Casa / Chalet | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330.000€ | |
| 21184 | Casa / Chalet | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600.000€ | |
| 21199 | Casa / Chalet | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | 350.000€ | |
| 21203 | Casa / Chalet | Aldeanueva de la Vera | 1 | 208 | 21 | 37.500€ | |
| 2120 | Casa / Chalet | Jarandilla de la Vera | 4 | 213 | 28 | 77.000€ | |
| 21208 | Casa / Chalet | Aldeanueva de la Vera | 3 | 120 | 13 | 45.000€ | |
| 21216 | Casa / Chalet | Losar de la Vera | 4 | 156 | 28 | 265.000€ | |
| 21215 | Casa / Chalet | Losar de la Vera | 5 | 132 | 12 | 215.000€ | |
| 21220 | Casa / Chalet | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | 320.000€ | |
| 21218 | Casa / Chalet | Candeleda | 5 | 156 | 12 | 87.000€ | |
| 21213 | Casa / Chalet | Valverde de la Vera | 3 | 231 | 23 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62