- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21030 | Casa adosada | Jarandilla de la Vera | 4 | 428 | 17 | 74.500€ | |
| 21190 | Casa adosada | Aldeanueva de la Vera | 5 | 172 | 23 | 98.000€ | |
| 21080 | Casa adosada | Aldeanueva de la Vera | 4 | 148 | 13 | 135.000€ | |
| 21034 | Casa adosada | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | 180.000€ | |
| 21019 | Piso | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | 69.500€ | |
| 21093 | Casa adosada | Madrigal de la Vera | 4 | 151 | 25 | 190.000€ | |
| 21155 | Casa / Chalet | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21104 | Casa / Chalet | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330.000€ | |
| 21084 | Piso | Jarandilla de la Vera | 3 | 91 | 11 | 69.000€ | |
| 21017 | Piso | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 19 | 109.500€ | |
| 21167 | Piso | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | 39.900€ | |
| 21001 | Piso | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62