- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21177 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 9 | 125.000€ | |||
| 21176 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 21 | 125.000€ | |||
| 21014 | Parcela | Valverde de la Vera | 5 | 86.000€ | |||
| 21174 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 11 | 81.000€ | |||
| 21173 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 17 | 76.000€ | |||
| 21100 | Finca rústica | Losar de la Vera | 8 | 55.000€ | |||
| 21172 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 6 | 51.000€ | |||
| 21170 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 10 | 19.000€ | |||
| 21168 | Casa adosada | Garganta la Olla | 2 | 138 | 34 | 220.000€ | |
| 21183 | Casa adosada | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | 38.000€ | |
| 21034 | Casa adosada | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | 180.000€ | |
| 21093 | Casa adosada | Madrigal de la Vera | 4 | 151 | 25 | 190.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 62