- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21218 | Casa / Chalet | Candeleda | 5 | 156 | 12 | 87.000€ | |
| 21220 | Casa / Chalet | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | 320.000€ | |
| 21167 | Piso | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | 39.900€ | |
| 21216 | Casa / Chalet | Losar de la Vera | 4 | 156 | 28 | 265.000€ | |
| 21215 | Casa / Chalet | Losar de la Vera | 5 | 132 | 12 | 215.000€ | |
| 21211 | Piso | Aldeanueva de la Vera | 4 | 101 | 13 | 78.000€ | |
| 21165 | Casa adosada | Jarandilla de la Vera | 5 | 369 | 23 | 160.000€ | |
| 21200 | Casa adosada | Jarandilla de la Vera | 5 | 104 | 27 | 97.000€ | |
| 21208 | Casa / Chalet | Aldeanueva de la Vera | 3 | 120 | 13 | 45.000€ | |
| 21162 | Casa adosada | Losar de la Vera | 6 | 267 | 20 | 60.000€ | |
| 21169 | Local comercial | Jarandilla de la Vera | 18 | 3 | 5.500€ | ||
| 21203 | Casa / Chalet | Aldeanueva de la Vera | 1 | 208 | 21 | 37.500€ |
Mostrando 13 a 24 de 62