- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21030 | Moradia em banda | Jarandilla de la Vera | 4 | 428 | 17 | €74.500 | |
| 21190 | Moradia em banda | Aldeanueva de la Vera | 5 | 172 | 23 | €98.000 | |
| 21080 | Moradia em banda | Aldeanueva de la Vera | 4 | 148 | 13 | €135.000 | |
| 21034 | Moradia em banda | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | €180.000 | |
| 21019 | Apartamento | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | €69.500 | |
| 21093 | Moradia em banda | Madrigal de la Vera | 4 | 151 | 25 | €190.000 | |
| 21155 | Moradia isolada | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | €275.000 | |
| 21104 | Moradia isolada | Torremenga | 3 | 397 | 39 | €330.000 | |
| 21084 | Apartamento | Jarandilla de la Vera | 3 | 91 | 11 | €69.000 | |
| 21151 | Terreno rústico | Guijo de Santa Bárbara | 11 | €7.900 | |||
| 21017 | Apartamento | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 19 | €109.500 | |
| 21167 | Apartamento | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | €39.900 |
Mostrando 1 a 12 de 62