- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21019 | Apartamento | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | €69.500 | |
| 21084 | Apartamento | Jarandilla de la Vera | 3 | 91 | 11 | €69.000 | |
| 21017 | Apartamento | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 19 | €109.500 | |
| 21167 | Apartamento | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | €39.900 | |
| 21001 | Apartamento | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | €130.000 | |
| 21175 | Apartamento | Guijo de Santa Bárbara | 4 | 108 | 14 | €105.000 | |
| 21193 | Apartamento | Losar de la Vera | 4 | 208 | 13 | €44.000 | |
| 21196 | Apartamento | Jarandilla de la Vera | 4 | 86 | 13 | €80.000 | |
| 21205 | Apartamento | Jarandilla de la Vera | 3 | 90 | 11 | €39.500 | |
| 21211 | Apartamento | Aldeanueva de la Vera | 4 | 101 | 13 | €78.000 | |
| 21223 | Apartamento | Jarandilla de la Vera | 4 | 130 | 15 | €124.500 | |
| 21234 | Apartamento | Madrigal de la Vera | 3 | 101 | 12 | €79.900 |
Mostrando 1 a 12 de 62