- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21155 | Moradia isolada | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | €275.000 | |
| 21104 | Moradia isolada | Torremenga | 3 | 397 | 39 | €330.000 | |
| 21184 | Moradia isolada | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | €600.000 | |
| 21199 | Moradia isolada | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | €350.000 | |
| 21203 | Moradia isolada | Aldeanueva de la Vera | 1 | 208 | 21 | €37.500 | |
| 2120 | Moradia isolada | Jarandilla de la Vera | 4 | 213 | 28 | €77.000 | |
| 21208 | Moradia isolada | Aldeanueva de la Vera | 3 | 120 | 13 | €45.000 | |
| 21216 | Moradia isolada | Losar de la Vera | 4 | 156 | 28 | €265.000 | |
| 21215 | Moradia isolada | Losar de la Vera | 5 | 132 | 12 | €215.000 | |
| 21220 | Moradia isolada | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | €320.000 | |
| 21218 | Moradia isolada | Candeleda | 5 | 156 | 12 | €87.000 | |
| 21213 | Moradia isolada | Valverde de la Vera | 3 | 231 | 23 | €100.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62