- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21169 | Loja | Jarandilla de la Vera | 18 | 3 | €5.500 | ||
| 21151 | Terreno rústico | Guijo de Santa Bárbara | 11 | €7.900 | |||
| 21170 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 10 | €19.000 | |||
| 21189 | Terreno rústico | Guijo de Santa Bárbara | 10 | €30.000 | |||
| 21203 | Moradia isolada | Aldeanueva de la Vera | 1 | 208 | 21 | €37.500 | |
| 21183 | Moradia em banda | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | €38.000 | |
| 21217 | Moradia isolada | Madrigal de la Vera | 5 | 180 | 25 | €39.000 | |
| 21205 | Apartamento | Jarandilla de la Vera | 3 | 90 | 11 | €39.500 | |
| 21167 | Apartamento | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | €39.900 | |
| 21201 | Terreno rústico | Losar de la Vera | 2 | 70 | 28 | €40.000 | |
| 21193 | Apartamento | Losar de la Vera | 4 | 208 | 13 | €44.000 | |
| 21208 | Moradia isolada | Aldeanueva de la Vera | 3 | 120 | 13 | €45.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62