- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Terreno rústico | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | €1.200.000 | |
| 21037 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 35 | €750.000 | |||
| 21184 | Moradia isolada | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | €600.000 | |
| 21180 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 7 | €400.000 | |||
| 21199 | Moradia isolada | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | €350.000 | |
| 21104 | Moradia isolada | Torremenga | 3 | 397 | 39 | €330.000 | |
| 21220 | Moradia isolada | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | €320.000 | |
| 21101 | Terreno rústico | Losar de la Vera | 32 | €299.000 | |||
| 21155 | Moradia isolada | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | €275.000 | |
| 21216 | Moradia isolada | Losar de la Vera | 4 | 156 | 28 | €265.000 | |
| 21179 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 5 | €260.000 | |||
| 21168 | Moradia em banda | Garganta la Olla | 2 | 138 | 34 | €220.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62