- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21101 | Terreno rústico | Losar de la Vera | 32 | €299.000 | |||
| 21037 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 35 | €750.000 | |||
| 21079 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 37 | €155.000 | |||
| 21180 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 7 | €400.000 | |||
| 21177 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 9 | €125.000 | |||
| 21176 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 21 | €125.000 | |||
| 21146 | Terreno rústico | Aldeanueva de la Vera | 18 | €75.000 | |||
| 21179 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 5 | €260.000 | |||
| 21172 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 6 | €51.000 | |||
| 21194 | Terreno rústico | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | €1.200.000 | |
| 21173 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 17 | €76.000 | |||
| 21174 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 11 | €81.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62