- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21184 | Moradia isolada | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | €600.000 | |
| 21019 | Apartamento | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | €69.500 | |
| 21169 | Loja | Jarandilla de la Vera | 18 | 3 | €5.500 | ||
| 21001 | Apartamento | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | €130.000 | |
| 21014 | Lote | Valverde de la Vera | 5 | €86.000 | |||
| 21179 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 5 | €260.000 | |||
| 21172 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 6 | €51.000 | |||
| 21180 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 7 | €400.000 | |||
| 21229 | Moradia isolada | Madrigal de la Vera | 2 | 51 | 7 | €70.000 | |
| 21100 | Terreno rústico | Losar de la Vera | 8 | €55.000 | |||
| 21183 | Moradia em banda | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | €38.000 | |
| 21177 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 9 | €125.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62