- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Terreno rústico | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | €1.200.000 | |
| 21034 | Moradia em banda | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | €180.000 | |
| 21182 | Casa de vila | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | €124.000 | |
| 21030 | Moradia em banda | Jarandilla de la Vera | 4 | 428 | 17 | €74.500 | |
| 21104 | Moradia isolada | Torremenga | 3 | 397 | 39 | €330.000 | |
| 21165 | Moradia em banda | Jarandilla de la Vera | 5 | 369 | 23 | €160.000 | |
| 21184 | Moradia isolada | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | €600.000 | |
| 21220 | Moradia isolada | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | €320.000 | |
| 21155 | Moradia isolada | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | €275.000 | |
| 21219 | Moradia isolada | Candeleda | 6 | 299 | 30 | €70.000 | |
| 21001 | Apartamento | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | €130.000 | |
| 21199 | Moradia isolada | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | €350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62