- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Terreno rústico | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | €1.200.000 | |
| 21034 | Moradia em banda | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | €180.000 | |
| 21155 | Moradia isolada | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | €275.000 | |
| 21182 | Casa de vila | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | €124.000 | |
| 21001 | Apartamento | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | €130.000 | |
| 21222 | Moradia isolada | Jaraíz de la Vera | 7 | 276 | 30 | €80.000 | |
| 21162 | Moradia em banda | Losar de la Vera | 6 | 267 | 20 | €60.000 | |
| 21219 | Moradia isolada | Candeleda | 6 | 299 | 30 | €70.000 | |
| 21226 | Moradia isolada | Jaraíz de la Vera | 6 | 240 | 42 | €68.630 | |
| 21190 | Moradia em banda | Aldeanueva de la Vera | 5 | 172 | 23 | €98.000 | |
| 21183 | Moradia em banda | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | €38.000 | |
| 21165 | Moradia em banda | Jarandilla de la Vera | 5 | 369 | 23 | €160.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62