- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151 | Terreno rústico | Guijo de Santa Bárbara | 11 | €7.900 | |||
| 21169 | Loja | Jarandilla de la Vera | 18 | 3 | €5.500 | ||
| 21170 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 10 | €19.000 | |||
| 21189 | Terreno rústico | Guijo de Santa Bárbara | 10 | €30.000 | |||
| 21172 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 6 | €51.000 | |||
| 21100 | Terreno rústico | Losar de la Vera | 8 | €55.000 | |||
| 21146 | Terreno rústico | Aldeanueva de la Vera | 18 | €75.000 | |||
| 21173 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 17 | €76.000 | |||
| 21174 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 11 | €81.000 | |||
| 21014 | Lote | Valverde de la Vera | 5 | €86.000 | |||
| 21176 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 21 | €125.000 | |||
| 21177 | Terreno rústico | Jarandilla de la Vera | 9 | €125.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62