- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21234 | Apartamento | Madrigal de la Vera | 3 | 101 | 12 | €79.900 | |
| 21229 | Moradia isolada | Madrigal de la Vera | 2 | 51 | 7 | €70.000 | |
| 21226 | Moradia isolada | Jaraíz de la Vera | 6 | 240 | 42 | €68.630 | |
| 21225 | Moradia isolada | Jaraíz de la Vera | 5 | 288 | 36 | €85.000 | |
| 21228 | Terreno rústico | Losar de la Vera | 3 | 84 | 24 | €89.000 | |
| 21219 | Moradia isolada | Candeleda | 6 | 299 | 30 | €70.000 | |
| 21222 | Moradia isolada | Jaraíz de la Vera | 7 | 276 | 30 | €80.000 | |
| 21223 | Apartamento | Jarandilla de la Vera | 4 | 130 | 15 | €124.500 | |
| 21217 | Moradia isolada | Madrigal de la Vera | 5 | 180 | 25 | €39.000 | |
| 21182 | Casa de vila | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | €124.000 | |
| 21221 | Moradia isolada | Jarandilla de la Vera | 5 | 206 | 16 | €90.000 | |
| 21213 | Moradia isolada | Valverde de la Vera | 3 | 231 | 23 | €100.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62