- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21019 | Flat | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | €69.500 | |
| 21084 | Flat | Jarandilla de la Vera | 3 | 91 | 11 | €69.000 | |
| 21017 | Flat | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 19 | €109.500 | |
| 21167 | Flat | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | €39.900 | |
| 21001 | Flat | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | €130.000 | |
| 21175 | Flat | Guijo de Santa Bárbara | 4 | 108 | 14 | €105.000 | |
| 21193 | Flat | Losar de la Vera | 4 | 208 | 13 | €44.000 | |
| 21196 | Flat | Jarandilla de la Vera | 4 | 86 | 13 | €80.000 | |
| 21205 | Flat | Jarandilla de la Vera | 3 | 90 | 11 | €39.500 | |
| 21211 | Flat | Aldeanueva de la Vera | 4 | 101 | 13 | €78.000 | |
| 21223 | Flat | Jarandilla de la Vera | 4 | 130 | 15 | €124.500 | |
| 21234 | Flat | Madrigal de la Vera | 3 | 101 | 12 | €79.900 |
Objecten 1 tot 12 van 62