- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21169 | Commerciële Ruimte | Jarandilla de la Vera | 18 | 3 | €5.500 | ||
| 21151 | Finca | Guijo de Santa Bárbara | 11 | €7.900 | |||
| 21170 | Finca | Jarandilla de la Vera | 10 | €19.000 | |||
| 21189 | Finca | Guijo de Santa Bárbara | 10 | €30.000 | |||
| 21203 | Villa | Aldeanueva de la Vera | 1 | 208 | 21 | €37.500 | |
| 21183 | Geschakelde woningen | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | €38.000 | |
| 21217 | Villa | Madrigal de la Vera | 5 | 180 | 25 | €39.000 | |
| 21205 | Flat | Jarandilla de la Vera | 3 | 90 | 11 | €39.500 | |
| 21167 | Flat | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | €39.900 | |
| 21201 | Finca | Losar de la Vera | 2 | 70 | 28 | €40.000 | |
| 21193 | Flat | Losar de la Vera | 4 | 208 | 13 | €44.000 | |
| 21208 | Villa | Aldeanueva de la Vera | 3 | 120 | 13 | €45.000 |
Objecten 1 tot 12 van 62