- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21101 | Finca | Losar de la Vera | 32 | €299.000 | |||
| 21037 | Finca | Jarandilla de la Vera | 35 | €750.000 | |||
| 21079 | Finca | Jarandilla de la Vera | 37 | €155.000 | |||
| 21180 | Finca | Jarandilla de la Vera | 7 | €400.000 | |||
| 21177 | Finca | Jarandilla de la Vera | 9 | €125.000 | |||
| 21176 | Finca | Jarandilla de la Vera | 21 | €125.000 | |||
| 21146 | Finca | Aldeanueva de la Vera | 18 | €75.000 | |||
| 21179 | Finca | Jarandilla de la Vera | 5 | €260.000 | |||
| 21172 | Finca | Jarandilla de la Vera | 6 | €51.000 | |||
| 21194 | Finca | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | €1.200.000 | |
| 21173 | Finca | Jarandilla de la Vera | 17 | €76.000 | |||
| 21174 | Finca | Jarandilla de la Vera | 11 | €81.000 |
Objecten 1 tot 12 van 62