- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21030 | Geschakelde woningen | Jarandilla de la Vera | 4 | 428 | 17 | €74.500 | |
| 21190 | Geschakelde woningen | Aldeanueva de la Vera | 5 | 172 | 23 | €98.000 | |
| 21080 | Geschakelde woningen | Aldeanueva de la Vera | 4 | 148 | 13 | €135.000 | |
| 21034 | Geschakelde woningen | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | €180.000 | |
| 21019 | Flat | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | €69.500 | |
| 21093 | Geschakelde woningen | Madrigal de la Vera | 4 | 151 | 25 | €190.000 | |
| 21155 | Villa | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | €275.000 | |
| 21104 | Villa | Torremenga | 3 | 397 | 39 | €330.000 | |
| 21084 | Flat | Jarandilla de la Vera | 3 | 91 | 11 | €69.000 | |
| 21017 | Flat | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 19 | €109.500 | |
| 21167 | Flat | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | €39.900 | |
| 21001 | Flat | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | €130.000 |
Objecten 1 tot 12 van 62