- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21184 | Villa | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | €600.000 | |
| 21019 | Flat | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | €69.500 | |
| 21169 | Commerciële Ruimte | Jarandilla de la Vera | 18 | 3 | €5.500 | ||
| 21001 | Flat | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | €130.000 | |
| 21014 | Grondstuk | Valverde de la Vera | 5 | €86.000 | |||
| 21179 | Finca | Jarandilla de la Vera | 5 | €260.000 | |||
| 21172 | Finca | Jarandilla de la Vera | 6 | €51.000 | |||
| 21180 | Finca | Jarandilla de la Vera | 7 | €400.000 | |||
| 21229 | Villa | Madrigal de la Vera | 2 | 51 | 7 | €70.000 | |
| 21100 | Finca | Losar de la Vera | 8 | €55.000 | |||
| 21183 | Geschakelde woningen | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | €38.000 | |
| 21177 | Finca | Jarandilla de la Vera | 9 | €125.000 |
Objecten 1 tot 12 van 62