- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Finca | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | €1.200.000 | |
| 21034 | Geschakelde woningen | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | €180.000 | |
| 21182 | Dorpshuizen | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | €124.000 | |
| 21030 | Geschakelde woningen | Jarandilla de la Vera | 4 | 428 | 17 | €74.500 | |
| 21104 | Villa | Torremenga | 3 | 397 | 39 | €330.000 | |
| 21165 | Geschakelde woningen | Jarandilla de la Vera | 5 | 369 | 23 | €160.000 | |
| 21184 | Villa | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | €600.000 | |
| 21220 | Villa | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | €320.000 | |
| 21155 | Villa | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | €275.000 | |
| 21219 | Villa | Candeleda | 6 | 299 | 30 | €70.000 | |
| 21001 | Flat | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | €130.000 | |
| 21199 | Villa | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | €350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 62