- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151 | Finca | Guijo de Santa Bárbara | 11 | €7.900 | |||
| 21170 | Finca | Jarandilla de la Vera | 10 | €19.000 | |||
| 21189 | Finca | Guijo de Santa Bárbara | 10 | €30.000 | |||
| 21172 | Finca | Jarandilla de la Vera | 6 | €51.000 | |||
| 21100 | Finca | Losar de la Vera | 8 | €55.000 | |||
| 21146 | Finca | Aldeanueva de la Vera | 18 | €75.000 | |||
| 21173 | Finca | Jarandilla de la Vera | 17 | €76.000 | |||
| 21174 | Finca | Jarandilla de la Vera | 11 | €81.000 | |||
| 21014 | Grondstuk | Valverde de la Vera | 5 | €86.000 | |||
| 21176 | Finca | Jarandilla de la Vera | 21 | €125.000 | |||
| 21177 | Finca | Jarandilla de la Vera | 9 | €125.000 | |||
| 21079 | Finca | Jarandilla de la Vera | 37 | €155.000 |
Objecten 1 tot 12 van 62