- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Finca | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | €1.200.000 | |
| 21034 | Geschakelde woningen | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | €180.000 | |
| 21155 | Villa | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | €275.000 | |
| 21182 | Dorpshuizen | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | €124.000 | |
| 21001 | Flat | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | €130.000 | |
| 21222 | Villa | Jaraíz de la Vera | 7 | 276 | 30 | €80.000 | |
| 21162 | Geschakelde woningen | Losar de la Vera | 6 | 267 | 20 | €60.000 | |
| 21219 | Villa | Candeleda | 6 | 299 | 30 | €70.000 | |
| 21226 | Villa | Jaraíz de la Vera | 6 | 240 | 42 | €68.630 | |
| 21190 | Geschakelde woningen | Aldeanueva de la Vera | 5 | 172 | 23 | €98.000 | |
| 21183 | Geschakelde woningen | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | €38.000 | |
| 21165 | Geschakelde woningen | Jarandilla de la Vera | 5 | 369 | 23 | €160.000 |
Objecten 1 tot 12 van 62