- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21234 | Flat | Madrigal de la Vera | 3 | 101 | 12 | €79.900 | |
| 21229 | Villa | Madrigal de la Vera | 2 | 51 | 7 | €70.000 | |
| 21226 | Villa | Jaraíz de la Vera | 6 | 240 | 42 | €68.630 | |
| 21225 | Villa | Jaraíz de la Vera | 5 | 288 | 36 | €85.000 | |
| 21228 | Finca | Losar de la Vera | 3 | 84 | 24 | €89.000 | |
| 21219 | Villa | Candeleda | 6 | 299 | 30 | €70.000 | |
| 21222 | Villa | Jaraíz de la Vera | 7 | 276 | 30 | €80.000 | |
| 21223 | Flat | Jarandilla de la Vera | 4 | 130 | 15 | €124.500 | |
| 21217 | Villa | Madrigal de la Vera | 5 | 180 | 25 | €39.000 | |
| 21182 | Dorpshuizen | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | €124.000 | |
| 21221 | Villa | Jarandilla de la Vera | 5 | 206 | 16 | €90.000 | |
| 21213 | Villa | Valverde de la Vera | 3 | 231 | 23 | €100.000 |
Objecten 1 tot 12 van 62