- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Terreno agricoli | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1.200.000€ | |
| 21037 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 35 | 750.000€ | |||
| 21184 | Villetta | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600.000€ | |
| 21180 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 7 | 400.000€ | |||
| 21199 | Villetta | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | 350.000€ | |
| 21104 | Villetta | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330.000€ | |
| 21220 | Villetta | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | 320.000€ | |
| 21101 | Terreno agricoli | Losar de la Vera | 32 | 299.000€ | |||
| 21155 | Villetta | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21216 | Villetta | Losar de la Vera | 4 | 156 | 28 | 265.000€ | |
| 21179 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 5 | 260.000€ | |||
| 21168 | Casa a schiera | Garganta la Olla | 2 | 138 | 34 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 62