- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21169 | Locali commercialie | Jarandilla de la Vera | 18 | 3 | 5.500€ | ||
| 21151 | Terreno agricoli | Guijo de Santa Bárbara | 11 | 7.900€ | |||
| 21170 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 10 | 19.000€ | |||
| 21189 | Terreno agricoli | Guijo de Santa Bárbara | 10 | 30.000€ | |||
| 21203 | Villetta | Aldeanueva de la Vera | 1 | 208 | 21 | 37.500€ | |
| 21183 | Casa a schiera | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | 38.000€ | |
| 21217 | Villetta | Madrigal de la Vera | 5 | 180 | 25 | 39.000€ | |
| 21205 | Appartamento | Jarandilla de la Vera | 3 | 90 | 11 | 39.500€ | |
| 21167 | Appartamento | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | 39.900€ | |
| 21201 | Terreno agricoli | Losar de la Vera | 2 | 70 | 28 | 40.000€ | |
| 21193 | Appartamento | Losar de la Vera | 4 | 208 | 13 | 44.000€ | |
| 21208 | Villetta | Aldeanueva de la Vera | 3 | 120 | 13 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 62