- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21101 | Terreno agricoli | Losar de la Vera | 32 | 299.000€ | |||
| 21037 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 35 | 750.000€ | |||
| 21079 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 37 | 155.000€ | |||
| 21180 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 7 | 400.000€ | |||
| 21177 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 9 | 125.000€ | |||
| 21176 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 21 | 125.000€ | |||
| 21146 | Terreno agricoli | Aldeanueva de la Vera | 18 | 75.000€ | |||
| 21179 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 5 | 260.000€ | |||
| 21172 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 6 | 51.000€ | |||
| 21194 | Terreno agricoli | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1.200.000€ | |
| 21173 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 17 | 76.000€ | |||
| 21174 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 11 | 81.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 62