- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21030 | Casa a schiera | Jarandilla de la Vera | 4 | 428 | 17 | 74.500€ | |
| 21190 | Casa a schiera | Aldeanueva de la Vera | 5 | 172 | 23 | 98.000€ | |
| 21080 | Casa a schiera | Aldeanueva de la Vera | 4 | 148 | 13 | 135.000€ | |
| 21034 | Casa a schiera | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | 180.000€ | |
| 21019 | Appartamento | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | 69.500€ | |
| 21093 | Casa a schiera | Madrigal de la Vera | 4 | 151 | 25 | 190.000€ | |
| 21155 | Villetta | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21104 | Villetta | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330.000€ | |
| 21084 | Appartamento | Jarandilla de la Vera | 3 | 91 | 11 | 69.000€ | |
| 21017 | Appartamento | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 19 | 109.500€ | |
| 21167 | Appartamento | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | 39.900€ | |
| 21001 | Appartamento | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 62