- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21184 | Villetta | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600.000€ | |
| 21019 | Appartamento | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | 69.500€ | |
| 21169 | Locali commercialie | Jarandilla de la Vera | 18 | 3 | 5.500€ | ||
| 21001 | Appartamento | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130.000€ | |
| 21014 | Terreno edificabili | Valverde de la Vera | 5 | 86.000€ | |||
| 21179 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 5 | 260.000€ | |||
| 21172 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 6 | 51.000€ | |||
| 21180 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 7 | 400.000€ | |||
| 21229 | Villetta | Madrigal de la Vera | 2 | 51 | 7 | 70.000€ | |
| 21100 | Terreno agricoli | Losar de la Vera | 8 | 55.000€ | |||
| 21183 | Casa a schiera | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | 38.000€ | |
| 21177 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 9 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 62