- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Terreno agricoli | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1.200.000€ | |
| 21034 | Casa a schiera | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | 180.000€ | |
| 21182 | Casa in paese | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | 124.000€ | |
| 21030 | Casa a schiera | Jarandilla de la Vera | 4 | 428 | 17 | 74.500€ | |
| 21104 | Villetta | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330.000€ | |
| 21165 | Casa a schiera | Jarandilla de la Vera | 5 | 369 | 23 | 160.000€ | |
| 21184 | Villetta | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600.000€ | |
| 21220 | Villetta | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | 320.000€ | |
| 21155 | Villetta | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21219 | Villetta | Candeleda | 6 | 299 | 30 | 70.000€ | |
| 21001 | Appartamento | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130.000€ | |
| 21199 | Villetta | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 62