- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151 | Terreno agricoli | Guijo de Santa Bárbara | 11 | 7.900€ | |||
| 21170 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 10 | 19.000€ | |||
| 21189 | Terreno agricoli | Guijo de Santa Bárbara | 10 | 30.000€ | |||
| 21172 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 6 | 51.000€ | |||
| 21100 | Terreno agricoli | Losar de la Vera | 8 | 55.000€ | |||
| 21146 | Terreno agricoli | Aldeanueva de la Vera | 18 | 75.000€ | |||
| 21173 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 17 | 76.000€ | |||
| 21174 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 11 | 81.000€ | |||
| 21014 | Terreno edificabili | Valverde de la Vera | 5 | 86.000€ | |||
| 21176 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 21 | 125.000€ | |||
| 21177 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 9 | 125.000€ | |||
| 21079 | Terreno agricoli | Jarandilla de la Vera | 37 | 155.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 62