- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21234 | Appartamento | Madrigal de la Vera | 3 | 101 | 12 | 79.900€ | |
| 21229 | Villetta | Madrigal de la Vera | 2 | 51 | 7 | 70.000€ | |
| 21226 | Villetta | Jaraíz de la Vera | 6 | 240 | 42 | 68.630€ | |
| 21225 | Villetta | Jaraíz de la Vera | 5 | 288 | 36 | 85.000€ | |
| 21228 | Terreno agricoli | Losar de la Vera | 3 | 84 | 24 | 89.000€ | |
| 21219 | Villetta | Candeleda | 6 | 299 | 30 | 70.000€ | |
| 21222 | Villetta | Jaraíz de la Vera | 7 | 276 | 30 | 80.000€ | |
| 21223 | Appartamento | Jarandilla de la Vera | 4 | 130 | 15 | 124.500€ | |
| 21217 | Villetta | Madrigal de la Vera | 5 | 180 | 25 | 39.000€ | |
| 21182 | Casa in paese | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | 124.000€ | |
| 21221 | Villetta | Jarandilla de la Vera | 5 | 206 | 16 | 90.000€ | |
| 21213 | Villetta | Valverde de la Vera | 3 | 231 | 23 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 62