- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21030 | Maison mitoyenne | Jarandilla de la Vera | 4 | 428 | 17 | 74 500 € | |
| 21190 | Maison mitoyenne | Aldeanueva de la Vera | 5 | 172 | 23 | 98 000 € | |
| 21080 | Maison mitoyenne | Aldeanueva de la Vera | 4 | 148 | 13 | 135 000 € | |
| 21034 | Maison mitoyenne | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | 180 000 € | |
| 21019 | Grand Appartement | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | 69 500 € | |
| 21093 | Maison mitoyenne | Madrigal de la Vera | 4 | 151 | 25 | 190 000 € | |
| 21155 | Villa | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275 000 € | |
| 21104 | Villa | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330 000 € | |
| 21084 | Grand Appartement | Jarandilla de la Vera | 3 | 91 | 11 | 69 000 € | |
| 21151 | Propriété rurale | Guijo de Santa Bárbara | 11 | 7 900 € | |||
| 21017 | Grand Appartement | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 19 | 109 500 € | |
| 21167 | Grand Appartement | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | 39 900 € |
De la 1 à 12 de 62