- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21019 | Grand Appartement | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | 69 500 € | |
| 21084 | Grand Appartement | Jarandilla de la Vera | 3 | 91 | 11 | 69 000 € | |
| 21017 | Grand Appartement | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 19 | 109 500 € | |
| 21167 | Grand Appartement | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | 39 900 € | |
| 21001 | Grand Appartement | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130 000 € | |
| 21175 | Grand Appartement | Guijo de Santa Bárbara | 4 | 108 | 14 | 105 000 € | |
| 21193 | Grand Appartement | Losar de la Vera | 4 | 208 | 13 | 44 000 € | |
| 21196 | Grand Appartement | Jarandilla de la Vera | 4 | 86 | 13 | 80 000 € | |
| 21205 | Grand Appartement | Jarandilla de la Vera | 3 | 90 | 11 | 39 500 € | |
| 21211 | Grand Appartement | Aldeanueva de la Vera | 4 | 101 | 13 | 78 000 € | |
| 21223 | Grand Appartement | Jarandilla de la Vera | 4 | 130 | 15 | 124 500 € | |
| 21234 | Grand Appartement | Madrigal de la Vera | 3 | 101 | 12 | 79 900 € |
De la 1 à 12 de 62